No | Nama Peserta | K | SK | A | T | ST | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Sinergi Pakarya Sejahtera - 02.189.828.3-022.000 | 92,67 | 97,87 | Rp. 474.980.000,00 |
Rp. 474.980.000,00 |
![]() |
|||||||
2 | PT. INDESO UTAMA KENCANA - 01.369.377.5-003.000 | 55,47 | Rp. 417.780.000,00 |
Rp. 394.680.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Kualifikasi Team Leader tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam KAK | ||||||||
3 | PT GML PERFORMANCE CONSULTING - 01.957.651.1-058.000 | 60,92 | |
|
Tidak memasukan/upload dokumen penawaran teknis dan harga | ||||||||
4 | PT. BONION MITRA UTAMA - 02.359.844.4-008.000 | |
|
||||||||||
5 | PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) - 01.111.543.3-804.000 | 33,2 | |
|
|||||||||
6 | PT. TARAM - 01.118.035.3-322.000 | 44,45 | |
|
|||||||||
7 | PT. Tesaputra Adiguna - 01.691.894.8-441.000 | 25,0 | |
|
|||||||||
8 | PT. BINA PERSADA KINERJA (BPXCELLENCE) - 03.078.650.3-071.000 | 19,69 | |
|
|||||||||
9 | PT.AG-Indonesia - 02.877.783.7-021.000 | |
|
||||||||||
10 | CV. MUKTI PRATAMA CONSULTANT - 31.153.975.3-654.000 | |
|
||||||||||
11 | PT. ANDITAMA INFOCON - 01.638.419.0-005.000 | |
|
||||||||||
12 | PT. PACIFIC REKANPRIMA - 01.854.019.5-014.000 | |
|
||||||||||
13 | PT. MAHAKARYA VISI UTAMA - 82.108.312.8-406.000 | |
|
||||||||||
14 | PT. TIRAMATSI UTAMA - 01.807.108.4-005.000 | |
|
||||||||||
15 | PT. MULTIDECON INTERNAL - 01.328.093.8-061.000 | |
|
||||||||||
16 | PT. ATLAS INTERNATIONAL INDAH - 01.118.889.3-423.000 | |
|
||||||||||
17 | PT Daya Dimensi Indonesia - 01.866.325.2-062.000 | |
|
Tidak melampirkan/ Mengisi/ Upload/ Melengkapi : 1. Daftar Pengalaman perusahaan pada sub bidang yang sesuai 2. Daftar Fasilitas/ peralatan/ Perlengkapan minimal | |||||||||
18 | Andalas Indah Rekatama - 76.008.887.2-002.000 | |
|
||||||||||
19 | PT. JAYA ANUGERAH SUKSES - 02.160.696.7-013.000 | |
|
||||||||||
20 | PT. PIRANTI GLOBALINDO - 02.192.085.5-071.000 | |
|
||||||||||
21 | PT. SINERGI VISI UTAMA - 02.205.757.4-541.000 | |
|
||||||||||
22 | PT. WAHANA MULTI DESAIN - 70.370.263.9-657.000 | |
|
||||||||||
23 | PT MarkPlus Indonesia - 02.286.493.8-062.000 | 29,53 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak